水質分析
WATER
プール水
遊泳用プールや学校プールは法令(遊泳用プールの衛生基準、学校環境衛生基準)により、プール水の水質検査が求められます。
一度に多くの人が利用することから、水質基準で定められた水の状態を維持することが重要であり、これを水質検査によって確認する必要があります。
遊泳プール
項目名 | 基準値 | 検査頻度 | 備考 |
---|---|---|---|
水素イオン濃度 | 5.8以上8.6以下であること | 毎月1回以上 | |
濁度 | 2度以下であること | 毎月1回以上 | |
過マンガン酸カリウム消費量 | 12mg/L以下であること | 毎月1回以上 | |
遊離残留塩素濃度 | 0.4mg/L以上であることまた、1.0mg/L以下であることが望ましい | 毎日午前中1回以上 | |
午後2回以上 | |||
(二酸化塩素濃度) | 0.1mg/L以上0.4mg/L以下であること | (このうち1回は、遊泳者数のピーク時に測定することが望ましい) | 塩素消毒に代えて二酸化塩素により消毒を行う場合 |
(亜塩素酸濃度) | 1.2mg/L以下であること | ||
大腸菌 | 検出されないこと | 毎月1回以上 | |
一般細菌 | 200CFU/mL以下であること | 毎月1回以上 | |
総トリハロメタン | おおむね0.2mg/L以下であることが望ましい | 毎年1回以上 (通年営業、夏季営業のプールは6~9月、それ以外の時期に営業するプールは水温が高めの時期に行う) |
|
*レジオネラ属菌 | 検出されないこと | 年1回以上 |
*気泡浴槽採暖槽等の設備その他のエアロゾルを発生させやすい設備又は、水温が比較的高めの設備がある場合
学校プール
項目名 | 基準値 | 検査頻度 | 備考 |
---|---|---|---|
遊離残留塩素 | 0.4mg/l 以上であること、また、1.0mg/l 以下であることが望ましい | 使用日の積算が30日以内ごとに1回 | |
pH値 | 5.8以上8.6以下であること | ||
大腸菌 | 検出されないこと | ||
一般細菌 | 1ml 中 200コロニー以下であること | ||
有機物等 | 過マンガン酸カリウム消費量として12mg/l 以下であること | ||
濁度 | 2度以下であること | ||
総トリハロメタン | 0.2mg/l 以下であることが望ましい | 使用期間中の適切な時期に1回以上 | |
循環ろ過装置の 処理水 |
循環ろ過装置の出口における濁度は、0.5度以下であること、また0.1度以下であることが望ましい | 毎学年1回定期 |
*毎授業日の点検
水中に危険物や異常なものがないこと
遊離残留塩素は、プールの使用前及び使用中に1時間ごとに1回以上測定
pH値は、プールの使用前に1回測定し、pH値が基準値程度に保たれていることを確認
透明度に常に留意し、プール水は、水中で 3m 離れた位置からプールの壁面が明確に見える程度に保たれていること
浴槽水
公衆浴場における水質基準
検査項目 | 原水・原湯・上がり用水(湯) | 浴槽水 |
---|---|---|
色度 | 5度以下 | ― |
濁度 | 2度以下 | 5度以下 |
pH値 | 5.8以上8.6以下 | ― |
過マンガン酸カリウム消費量 | 10mg/l 以下 | 25mg/l 以下 |
大腸菌群 | 不検出/50ml | 1個/ml 以下 |
レジオネラ属菌 | 10CFU/100ml 未満 | 10CFU/100ml 未満 |
検査頻度 | 年1回 | ろ過機未使用・毎日完全換水・・・1回/年 連日使用・・・2回/年 (ただし、塩素消毒以外の場合・・・4回/年) |
「原湯」とは、浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をいう。
- 「原水」とは、原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温度を調整する目的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。
- 「上り用湯」とは、洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水をいう。
- 「上り用水」とは、洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される水をいう。
- 「浴槽水」とは、浴槽内の湯水をいう。
※検査依頼方法:お電話等でご連絡ください。当センターから容器と検査依頼書用紙をお送りいたしますので、お客様で採水いただきご持参ください。(容器の発送料は2検体分まで着払いとさせていただきます)